Diário de Bordo
Objetivo
Explicar quais blocos podem aparecer no e-mail de Diário de Bordo do EPA, quais informações cada bloco apresenta e em quais situações eles deixam de ser exibidos.
O Diário de Bordo é personalizado para o usuário logado. Por isso, o conteúdo do e-mail varia conforme permissões, responsabilidades, vínculos com registros, unidades gerenciais e pendências existentes no sistema.
Quando utilizar
Use este documento quando for necessário:
- entender por que determinada informação apareceu no e-mail de Diário de Bordo;
- validar quais dados são considerados em cada bloco do e-mail;
- explicar por que um usuário não recebeu um bloco específico;
- conferir quais módulos alimentam o resumo diário enviado pelo EPA.
Como interpretar o e-mail
Cada bloco do Diário de Bordo segue a mesma lógica:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| O que apresenta | Resume o tipo de registro exibido no e-mail. |
| Informações exibidas | Lista os principais campos apresentados ao usuário. |
| De quem é a informação | Indica se o bloco considera o usuário logado, a unidade gerencial ou outros usuários relacionados. |
| Quando não aparece | Explica a condição em que o bloco é omitido do e-mail. |
Blocos do Diário de Bordo
| Bloco | O que apresenta | Informações exibidas | Origem da informação | Quando não aparece |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores de Bom Desempenho | Indicadores da unidade gerencial do usuário com resultado em bom desempenho. | Código, indicador, unidade gerencial, alvo, realizado e desempenho. | Usuário logado. | Quando não houver indicador da unidade com bom desempenho. |
| Indicadores de Bom Desempenho Individual | Indicadores em que o usuário participa e que estão com bom desempenho. | Código, indicador, unidade gerencial, alvo, realizado e desempenho. | Usuário logado. | Quando não houver indicador individual com bom desempenho. |
| Feliz Aniversário | Usuários que fazem aniversário no dia. | Nome, e-mail, unidade estratégica de negócios e unidade. | Usuários cadastrados. | Quando não houver aniversariantes no dia. |
| Agenda | Compromissos da agenda do EPA em que o usuário é responsável. | Data, título e tipo. | Usuário logado. | Quando o usuário não tiver compromissos na agenda. |
| Eventos Corporativos | Compromissos corporativos vinculados à unidade gerencial do usuário. | Data, título e local. | Empresa ou unidade gerencial. | Quando não houver evento corporativo aplicável. |
| Solicitações | Solicitações em que o usuário é executor no momento. | Código, solicitação, tipo e dias restantes. | Usuário logado. | Quando não houver solicitação vinculada ao usuário. |
| Pesquisas | Pesquisas habilitadas para o usuário responder. | Código, questionário e avaliado. | Usuário logado. | Quando o usuário não tiver pesquisa disponível. |
| Reunião | Reuniões programadas para o dia em que o usuário participa. | Data e descrição. | Usuário logado. | Quando o usuário não tiver reunião no dia. |
| Indicadores Não Alimentados | Indicadores sob responsabilidade do usuário que ainda não foram alimentados. | Código, indicador e unidade gerencial. | Usuário logado. | Quando todos os indicadores estiverem alimentados ou quando faltar mais de 5 dias para o prazo final de alimentação. |
| Plano de Ação | Planos de ação e ações do período em que o usuário é responsável. | Código, tipo, o que deve ser feito e dias restantes. | Usuário logado. | Quando o usuário não tiver plano de ação aplicável. |
| Análise Crítica | Análises críticas do dia em que o usuário é responsável ou participante. | Código, título, data e unidade gerencial. | Usuário logado. | Quando não houver análise crítica ou quando o status não for Aprovado ou Em elaboração. |
| Avaliações Comportamentais | Avaliações disponíveis para o usuário responder no período. | Avaliação, avaliado e unidades gerenciais. | Usuário logado. | Quando não houver avaliação disponível. |
| Realizar Feedback | Feedbacks de avaliação disponíveis para o usuário realizar. | Avaliação, avaliado e unidades gerenciais. | Usuário logado. | Quando não houver feedback de avaliação disponível. |
| PDI - Plano de Desenvolvimento Individual | Planos de desenvolvimento em que o usuário é responsável no período. | O que, quando, tipo e avaliação. | Usuário logado. | Quando não houver PDI aplicável ou quando o status não for Planejado ou Em andamento. |
| Treinamentos | Treinamentos em que o usuário está inscrito e irá participar. | Título, data, turma e local. | Usuário logado. | Quando não houver treinamento previsto nos próximos 7 dias. |
| Documentos Aguardando Leitura | Documentos que o usuário pode acessar e que exigem confirmação de ciência. | Código, documento e revisão. | Usuário logado. | Quando não houver documento pendente ou quando a confirmação de ciência não estiver marcada no documento. |
| Documentos Não Devolvidos | Documentos que deveriam ter sido recolhidos e estão com atraso. | Código, documento e revisão. | Usuário logado. | Quando não houver documento atrasado. |
| Ocorrências | Ocorrências relacionadas ao usuário conforme responsabilidade, fase e status. | Código, ocorrência e data prevista para finalizar. | Usuário logado. | Quando não houver ocorrência ou quando os critérios de status/fase não forem atendidos. |
| Ações de Ocorrências | Ações de ocorrências recentes, em andamento ou planejadas, nas quais o usuário é responsável. | Código, ação, data de início, data de fim e ocorrência. | Usuário logado. | Quando não houver ação que atenda aos critérios do Diário de Bordo. |
| Gestão de Riscos - Análises para Renovação | Riscos que precisam ser renovados ou analisados pelo usuário. | Risco, unidade gerencial e dias restantes. | Usuário logado. | Quando não houver risco elegível para renovação ou análise. |
| Gestão de Riscos - Ações e Tarefas | Ações de ocorrências e riscos em andamento ou planejadas, com início nos próximos dias. | Tipo, o que, data de início prevista, data de fim prevista e tempo restante. | Usuário logado. | Quando não houver risco ou ação dentro dos critérios do período. |
| Documentos Aprovados | Documentos aprovados em que o usuário possui vínculo. | Código e documento. | Usuário logado. | Quando o usuário não tiver documento aprovado relacionado. |
| Documentos Reprovados | Documentos reprovados em que o usuário possui vínculo. | Código e documento. | Usuário logado. | Quando o usuário não tiver documento reprovado relacionado. |
| Ouvidoria - Registros de Atendimento | Atendimentos em que o usuário é responsável pelo parecer. | Código, cliente e dias restantes. | Usuário logado. | Quando não houver atendimento aplicável ou quando os critérios de status não forem atendidos. |
| Documentos para Aprovação | Documentos que aguardam aprovação do usuário. | Código externo e descrição. | Usuário logado. | Quando não houver documento aguardando aprovação do usuário. |
| Documentos Revisão | Documentos que precisam ser revisados pelo usuário. | Código externo e descrição. | Usuário logado. | Quando não houver documento pendente de revisão. |
| Documentos Renovação | Documentos vencidos ou próximos do vencimento conforme alerta parametrizado. | Código externo e descrição. | Usuário logado. | Quando não houver documento para renovação. |
| Documentos Próximos do Vencimento - Armário Virtual | Documentos do Armário Virtual próximos do vencimento e acessíveis ao usuário. | Código, descrição e dias restantes. | Usuário logado. | Quando não houver documento próximo do vencimento. |
| Tarefas de Projeto | Tarefas de projetos em andamento ou planejados em que o usuário é gestor ou participante. | Código, tarefa, dias restantes e projeto. | Usuário logado. | Quando o usuário não participar de projeto/tarefa aplicável. |
| Tarefas de Projeto que Preciso Acompanhar | Tarefas de projeto que exigem acompanhamento do usuário. | Projeto, fase, tarefa, dias restantes e responsável. | Usuário logado. | Quando não houver tarefa de projeto para acompanhamento. |
| Mensagens | Mensagens recebidas no EPA nos últimos 30 dias, ainda não lidas, não arquivadas e não excluídas. | Data e título. | Usuário logado. | Quando não houver mensagem recebida com esses critérios. |
Regras de funcionamento
- O Diário de Bordo considera principalmente o usuário logado e seus vínculos com registros, unidades, responsabilidades e permissões.
- Um bloco só aparece quando existe ao menos uma informação que atenda aos critérios daquele bloco.
- Alguns blocos dependem de configurações específicas do módulo, como alertas de vencimento, ciência de documentos, notificações de indicadores ou status de registros.
- Em módulos com fluxo, como Ocorrências, Documentos, Projetos e Riscos, a exibição também depende da fase e do status atual do registro.
Atenção
Se um usuário espera receber uma informação no Diário de Bordo e ela não aparece, valide:
- se o usuário possui permissão ou vínculo com o registro;
- se o registro está no status e na fase esperados;
- se a data do registro está dentro do período considerado;
- se a parametrização do módulo ativa o aviso correspondente;
- se a informação ainda não foi concluída, lida, arquivada, alimentada ou resolvida.
