Parametrizar Análise Crítica
Objetivo
A funcionalidade Parametrizar Análise Crítica permite criar e configurar uma Reunião de Análise Crítica, reunindo em um único cadastro as informações básicas da reunião, mensagens da apresentação, planos de ação, projetos, participantes, anexos e reuniões vinculadas.
Quando utilizar
Use esta funcionalidade quando for necessário:
- configurar uma nova reunião de análise crítica;
- organizar a apresentação dos resultados analisados;
- vincular planos de ação e projetos relacionados à análise;
- definir participantes e permissões de edição;
- anexar documentos de apoio;
- associar reuniões vinculadas para garantir rastreabilidade.
Como realizar esta ação
- Acesse o menu do EPA.
- Clique em
Planejamento > Reunião Análise Crítica. - Clique no botão de nova reunião.
- Preencha as Informações Básicas da análise.
- Configure a Mensagem de Abertura e a Mensagem de Encerramento.
- Clique em Salvar para registrar a reunião.
- Depois do salvamento, utilize as abas complementares para vincular Planos de Ação, Projetos, Participantes, Anexos e Reuniões Vinculadas.
Campos e configurações
Informações Básicas
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Título da Análise | Identifica a reunião de forma clara e objetiva. Exemplo: Análise de Desempenho - 1º Trimestre 2025. |
| Data | Data programada para a realização da reunião. |
| Hora | Horário previsto para o início da reunião. |
| Responsável | Usuário responsável por conduzir ou registrar a análise. |
| Planejamento | Planejamento ao qual a reunião está vinculada. |
| Componente de Desempenho | Eixo de avaliação da reunião. |
| Unidade Gerencial Padrão | Unidade vinculada à análise e base para carregar os indicadores ativos. |
| Etapa | Etapa do ciclo que está sendo analisada. |
| Local da Reunião | Local físico ou virtual da reunião. |
| Etapas de Evolução dos Gráficos e Análise | Define os momentos do ciclo em que os gráficos são atualizados para acompanhar a evolução dos indicadores. |
| Exibir Apresentação em Caixa Alta | Define se os títulos dos slides serão exibidos em letras maiúsculas. |
| Fazer Análise do Resultado Individual | Permite avaliar individualmente colaboradores, quando necessário. |
Mensagens da apresentação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mensagem de Abertura | Conteúdo exibido no início da apresentação da análise. |
| Imagem da capa | Pode ser incluída para ser utilizada como capa da apresentação. |
| Mensagem de Encerramento | Conteúdo exibido ao final da apresentação da análise. |
Selecionar Plano de Ação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Objetivo Estratégico | Filtra os planos de ação pelo objetivo relacionado. |
| Unidade Gerencial | Filtra os planos conforme a unidade gerencial. |
| Status | Filtra os planos pelo status desejado. |
| Data Início Prevista | Permite restringir a busca pela data prevista de início. |
| Data Fim Prevista | Permite restringir a busca pela data prevista de término. |
| Pesquisar | Executa a busca dos planos de ação disponíveis para vínculo. |
| Selecionar | Marca o plano de ação que será vinculado à análise. |
| Vinculados | Exibe somente os planos de ação já vinculados à análise crítica. |
Selecionar Projetos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Planejamento | Define o planejamento em que os projetos serão pesquisados. |
| Objetivo | Filtra os projetos pelo objetivo estratégico desejado. |
| Pesquisar | Executa a busca dos projetos disponíveis. |
| Projetos | Lista os projetos encontrados conforme os filtros informados. |
| Projetos Vinculados | Exibe os projetos selecionados para a análise crítica. |
Selecionar Participantes
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Selecionar Usuários | Permite escolher os participantes da análise crítica. |
| Permitir Editar Análise | Concede permissão para o participante editar a análise. |
| Enviar e-mail para participantes | Envia notificações por e-mail aos participantes selecionados. |
| Convidados | Campo utilizado para informar participantes que não são usuários do EPA. |
| Salvar | Registra os participantes e as permissões configuradas. |
Anexos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Adicionar Arquivos | Permite anexar documentos de apoio à análise crítica. |
| Arrastar arquivos | Área de envio de arquivos por arrastar e soltar. |
| Limite por arquivo | Cada arquivo pode ter até 25 MB. |
| Ações | Permite excluir arquivos anexados, quando necessário. |
Reuniões Vinculadas
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nova Reunião | Permite cadastrar uma nova reunião vinculada à análise crítica. |
| Tipo de Assinatura | Opção exibida ao iniciar o cadastro de uma nova reunião vinculada. |
| Vincular Reunião Existente | Permite associar uma reunião já cadastrada no sistema. |
| Ação | Permite editar as informações da reunião vinculada. |
Regras de funcionamento
Mensagem de abertura e encerramento
- A Mensagem de Abertura é exibida no início da apresentação da análise crítica.
- A Mensagem de Encerramento é exibida ao final da apresentação.
- Recomenda-se utilizar o estilo Título 2 para essas mensagens, garantindo melhor visualização e uniformidade na apresentação.
Planos de ação vinculados
- Com base no Planejamento escolhido nas informações básicas, o sistema exibe os planos de ação disponíveis para seleção.
- Apenas os planos marcados na coluna Selecionar passam a aparecer na seção Vinculados.
- Os planos vinculados podem ser apresentados para demonstrar que o indicador está em processo de melhoria e quais medidas estão sendo adotadas.
Projetos vinculados
- Os projetos são exibidos conforme os filtros de Planejamento e Objetivo.
- Somente os projetos selecionados passam a aparecer na seção de Projetos Vinculados.
Participantes
- Os participantes selecionados são exibidos com suas respectivas unidades gerenciais.
- A opção Permitir Editar Análise pode ser marcada individualmente para cada participante.
- Também é possível notificar os participantes por e-mail e registrar convidados externos.
Anexos
- A aba Anexos aceita múltiplos arquivos.
- Cada arquivo anexado pode ter até
25 MB. - Após o envio, o sistema exibe o nome do usuário responsável pela inclusão, a data e o nome do documento.
- Na coluna Ações, o sistema permite apenas excluir os arquivos anexados.
Reuniões vinculadas
- O usuário pode cadastrar uma nova reunião vinculada ou associar uma reunião já existente.
- Ao clicar em Nova Reunião, o sistema solicita a seleção do Tipo de Assinatura antes de redirecionar para a configuração da reunião.
- As reuniões vinculadas ficam listadas na tela e podem ser editadas posteriormente pelo botão Ação.
Atenção
- Preencha corretamente o Planejamento, o Componente de Desempenho, a Unidade Gerencial Padrão e a Etapa, pois esses dados influenciam os vínculos disponíveis na análise.
- Salve as Informações Básicas antes de prosseguir para as abas complementares.
- Revise os planos, projetos e participantes vinculados para garantir que a apresentação da análise esteja coerente com o objetivo da reunião.
