Mapa de Papéis e Permissões por Funcionalidade
Objetivo
Consolidar, em um único lugar, os principais papéis, permissões e contextos de acesso que impactam o uso das funcionalidades do EPA.
Esta página foi estruturada a partir dos artigos de Papéis e Permissões publicados na wiki da Simeon e adaptada para a organização desta documentação.
Quando utilizar
Use este mapa quando for necessário:
- entender por que um usuário consegue acessar uma tela, mas não consegue executar determinada ação;
- revisar quais permissões devem ser validadas antes de liberar um novo acesso;
- localizar rapidamente a documentação funcional que explica o comportamento de cada papel;
- conferir quais módulos também dependem de unidade gerencial, UEN, vínculo do responsável ou liberação no próprio registro.
Como usar este mapa
- Comece por Acessar e Gerenciar Usuários e localize o usuário.
- Ajuste as
Permissões Geraise asUnidades Gerenciais. - Quando necessário, revise também Como Funcionam as Permissões e as Relações Comunica, Pertence e Gerencia.
- Use a coluna
Onde continuar na documentaçãopara aprofundar o fluxo funcional.
Mapa por módulo e funcionalidade
| Tema | Papéis, permissões ou contexto de acesso | Impacto prático para o usuário final | Onde continuar na documentação |
|---|---|---|---|
| Planejamento - Indicadores e Painel OPR | Permissões Classificação OPR e Painel OPR, além do contexto de visualização do Painel de Indicadores | Controlam acesso ao painel, leitura dos indicadores e análise dos critérios com desvio | Painel OPR |
| Planejamento - Plano de Ação | Super Usuário, Permitir o responsável do Plano de Ação, Ação ou Tarefa alterar as datas previstas, Permitir incluir, alterar plano de ação/ação/tarefa que o usuário tem acesso, além de responsável, gestor da unidade e usuário de inclusão | Definem quem cria, altera e atualiza plano, ação, tarefa e datas | Criar um Plano de Ação e Criar uma Tarefa |
| Pessoas - Programa de Remuneração Variável | Permissão Usuário > Pessoas > Remuneração Variável | Habilita o módulo para incluir programas, configurar gatilhos e acompanhar scores | Programa de Remuneração Variável |
| Pessoas - Jornada dos Colaboradores | Permissão Usuário > Pessoas > Jornada dos Colaboradores e escopo gerencial do usuário | Define quem consegue abrir a tela e quais colaboradores aparecem nos cards | Jornada dos Colaboradores |
| Políticas da Qualidade - Auditorias | Papel Analista de Auditoria, além de perfis como auditado, demandante, auditor líder e auditor | Determinam quem parametriza o módulo, quem executa a auditoria e quem acompanha agendas e dashboards | Criar uma Auditoria |
| Políticas da Qualidade - Documentos | Analista de Documentos, Aprovar Documento, Publicar Documento, Alterar Categoria de Documentos, Quando Acessar o EPA Direcionar para Lista Mestra, além das permissões liberadas em cada documento | Controlam gestão do módulo, publicação, aprovação, acesso à lista mestra e ações como impressão, ciência e aceite | Criar e Publicar um Novo Documento, Liberar Permissões em um Documento e Configurar Acesso a Documentos por Link de Integração |
| Políticas da Qualidade - Ouvidoria | Relações de comunicação e gestão nas unidades, marcação de Moderadora Ouvidoria na unidade e usuários definidos como moderadores | Definem quais registros aparecem para o usuário, quais unidades podem moderar o fluxo e quem acompanha pareceres e conclusão | Visualizar e Gerenciar um Registro de Atendimento e Unidade Gerencial |
| Políticas da Qualidade - Ocorrências | Papel Analista de Ocorrências, acesso por UEN, usuários liberados na aba Liberar Acesso e unidades moderadoras de ocorrência | Definem visibilidade do registro, notificações, impressão e colaboração no tratamento da ocorrência | Controlar Acessos, Notificações e Impressões da Ocorrência e Unidade Gerencial |
| Portal - Solicitações | Permissões do módulo, parâmetros da fase, executor atual e permissões específicas de alteração de status ou perfil analista em alguns fluxos | Determinam quem encaminha, aprova, reabre, anexa arquivos e acompanha a solicitação | Gerenciar Solicitações, Acompanhar e Encaminhar uma Solicitação e Aprovar ou Reprovar uma Fase da Solicitação |
| Portal - Fornecedores | Permissões do módulo, papel de gestor do tipo de fornecedor, avaliador do fornecedor e perfis gerenciais do processo | Definem quem parametriza, qualifica, bloqueia, analisa e responde avaliações | Gerenciar Fornecedores e Papéis e Permissões dos Fornecedores |
| Portal - Armário Virtual | Permissões gerais do módulo e liberações configuradas no próprio documento | Controlam quem gerencia o módulo e quem pode apenas consultar registros específicos | Gerenciar Armário Virtual e Papéis e Permissões do Armário Virtual |
| Portal - Reuniões | Papel na reunião, como secretário, participante com Incluir Pauta, convidado, responsável por ação ou usuário com acesso ampliado | Define quem vê a reunião, quem altera o encontro, quem acompanha ações e quem assina a ata | Gerenciar Reuniões e Definir Participantes da Reunião |
| Portal - Agenda | Permissão Incluir um compromisso na agenda | Define se o usuário consegue apenas consultar compromissos ou também registrar novos eventos | Agenda |
Regras de leitura deste mapa
- Em muitos módulos, a
Permissão Gerallibera a entrada na funcionalidade, mas o que o usuário enxerga ainda depende dasUnidades Gerenciais. - Em fluxos colaborativos, como
Reuniões,Solicitações,OcorrênciasePlano de Ação, o papel operacional do usuário também interfere no acesso. - Em módulos documentais, como
DocumentoseArmário Virtual, a permissão do módulo não substitui a liberação feita no próprio registro.
Atenção
- Sempre valide a combinação entre
Permissões Gerais,Unidades Gerenciais, vínculos com UEN e papéis operacionais do usuário. - Quando a dúvida estiver em uma ação específica, abra o artigo funcional correspondente. É nele que o comportamento do acesso está detalhado no contexto real da tela.
