Lista Mestra de Documentos
Objetivo
O relatório Lista Mestra de Documentos apresenta a relação dos documentos cadastrados no sistema, permitindo consultar dados de criação, revisão, aprovação e situação atual.
Quando utilizar
Use este relatório quando for necessário:
- consultar a lista principal de documentos;
- localizar documentos por categoria ou status;
- identificar documentos vencidos;
- acompanhar dados de revisão e aprovação.
Como realizar esta ação
- Acesse
Políticas da Qualidade > Documentos > Relatórios. - No menu lateral, clique em
Lista Mestra. - Preencha os filtros desejados.
- Clique em Pesquisar.
- Analise a listagem retornada.
Campos e configurações
Filtros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Unidade Gerencial | Restringe a consulta à unidade gerencial do documento. |
| Categoria | Filtra a listagem pela categoria do documento. |
| Status | Permite consultar documentos por situação. |
| Documentos Vencidos | Exibe apenas documentos vencidos, quando marcado. |
Colunas da listagem
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Código | Código do documento. |
| Documento | Título do documento. |
| Data Criação Versão | Data de criação da versão consultada. |
| Elaborador | Usuário que elaborou o documento. |
| Revisor(es) | Usuários vinculados à revisão. |
| Gestor do Documento | Gestor do documento. |
| Revisão | Número da revisão ou versão. |
| Data da Aprovação | Data em que a versão foi aprovada. |
| Aprovador | Usuário responsável pela aprovação. |
| Unidade Gerencial | Unidade gerencial do documento. |
| Tempo de Retenção | Informação de retenção do documento, quando aplicável. |
| Descarte | Informação de descarte vinculada ao documento. |
| Obsoleto | Indica a situação de obsolescência do registro. |
Regras de funcionamento
- O relatório considera os filtros preenchidos na tela.
- A opção
Documentos Vencidosajuda a isolar documentos com validade expirada. - Os recursos
Ocultar Colunas,PDFeExcelauxiliam na análise e exportação dos resultados.
Atenção
note
Utilize a Lista Mestra como consulta geral da base documental e, quando necessário, complemente a análise com os demais relatórios específicos do módulo.
